<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIO Intelligence Service</title>
	<atom:link href="http://www.biois.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biois.com</link>
	<description>La mesure du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’équipe bio</title>
		<link>http://www.biois.com/menu/concept/lequipe-bio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lequipe-bio</link>
		<comments>http://www.biois.com/menu/concept/lequipe-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept bio]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.biois/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[100 personnes, 20 nationalités, de multiples disciplines, une infinité d'idées : 
découvrez la richesse de la BIO diversité !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ne pas modifier ni effacer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/menu/concept/lequipe-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attitude bio</title>
		<link>http://www.biois.com/menu/concept/lattitude-bio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lattitude-bio</link>
		<comments>http://www.biois.com/menu/concept/lattitude-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.biois/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[BIO, le choix de la valeur ajoutée BIO Intelligence Service se positionne comme un acteur alternatif sur le marché du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>BIO, le choix de la valeur ajoutée</strong></h2>
<p>BIO Intelligence Service se positionne comme <strong>un acteur alternatif</strong> sur le marché du conseil  en environnement et développement durable, en garantissant un très haut niveau de valeur ajoutée dans chacune de ses interventions et en élaborant des solutions originales adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Grâce à un positionnement unique caractérisé par un portefeuille de clients équilibré entre institutions publiques et acteurs privés :</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
<li>nous contribuons à l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques de l’environnement en bénéficiant de notre retour d’expérience du monde des entreprises ;</li>
<li>nous apportons aux entreprises <strong>une vision d’avance</strong> sur les orientations, mesures et instruments politiques en cours de réflexion.</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h2><strong>BIO, le choix de la singularité</strong></h2>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p>Nous sommes fiers de notre singularité fondée sur le talent, la passion et la diversité culturelle de notre équipe de 75 consultants représentant 20 nationalités et dotés de compétences pluridisciplinaires : scientifiques, écologues, ingénieurs, économistes, consultants en marketing et communication dont la synergie permet d’apporter des réponses pertinentes et fonctionnelles pour nos clients.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La culture R&amp;D de BIO est un autre de nos signes distinctifs sur le marché des agences conseil en développement durable: plus de 50% de nos ressources sont consacrées à des activités innovantes, risquées et à fort enjeu sociétal.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Enfin, pour nos clients et partenaires, BIO, c’est la qualité, le sens de l’éthique, du dévouement et de l’efficacité.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h2>BIO, le choix de la responsabilité</h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Chez BIO, le respect des bonnes pratiques que nous préconisons est un engagement naturel. L’entreprise chemine dans une démarche d’amélioration continue<em> </em>en cohérence avec les valeurs du développement durable. Pour en savoir plus :</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.biois.com/?p=1116" target="_blank"><strong>L’Eco-responsabilité chez BIO Intelligence Service</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/menu/concept/lattitude-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vision bio</title>
		<link>http://www.biois.com/menu/concept/la-vision-bio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vision-bio</link>
		<comments>http://www.biois.com/menu/concept/la-vision-bio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://local.biois/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mesurer pour agir Toutes les activités humaines causent des impacts sur l’environnement. Pour répondre aux attentes sociétales, il est devenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mesurer pour agir</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Toutes les activités humaines causent des impacts sur l’environnement. Pour répondre aux attentes sociétales, il est devenu stratégique de réduire ces impacts. Pour cela, il est nécessaire de les repérer et de les évaluer le plus en amont possible des décisions.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Face à des enjeux souvent passionnels et émotionnels, nous aimons apporter des réponses objectives et fondées, élaborer des outils de pilotage et d’aide à la décision, et construire l’adhésion.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ainsi, notre cœur de métier, c’est la mesure des impacts environnementaux des produits et des services d’une part, des politiques et des décisions d’autre part.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Car ce qui est le plus attendu aujourd’hui pour agir efficacement, c’est d’abord de l’information utile apportant l’assurance que les enjeux sont réfléchis, les responsabilités partagées, les risques calculés et les décisions justifiées.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Tout cela, en tissant des liens entre tous les acteurs : entreprises, institutions publiques, chercheurs, associations, ONG, collectivités …. Cette vision plurielle des acteurs est un élément très structurant de notre ADN, et traduit notre vision du rôle de BIO à l’interface des 4 acteurs clés que sont : les politiques, les entreprises, les scientifiques et les consommateurs / citoyens.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Cette spécificité se traduit dans la structure récurrente de notre portefeuille de clients : 50% d’institutions publiques (Commission européenne, Parlement européen, Ministères, Agences de l’environnement, Collectivités, …) et 50% d’acteurs privés (des PME aux grands comptes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/menu/concept/la-vision-bio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’histoire bio</title>
		<link>http://www.biois.com/menu/concept/test.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test</link>
		<comments>http://www.biois.com/menu/concept/test.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept bio]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en environnement]]></category>
		<category><![CDATA[conseil et des études en environnement]]></category>
		<category><![CDATA[secteur environnemental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[BIO Intelligence Service, depuis 20ans, une histoire d’avant-garde et d’engagement sur les thématiques environnementales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.biois.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/image_historique.png" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-926" style="margin-left: 10px; margin-right: 0px;" title="Cliquez pour agrandir l'Historique" src="http://www.biois.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/image_historique.png" alt="Histoire BIO" width="240" height="510" /></a></h3>
<p><strong>BIO Intelligence Service, c’est avant tout une histoire d’avant-garde et d’engagement.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Depuis 1989, la Start Up en perpétuelle réinvention a largement contribué à la construction du secteur environnemental et à la diffusion des principes du développement durable en France et en Europe, en étant aux avant-postes des chantiers clés de chaque époque.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>BIO est ainsi devenu en 20 ans un acteur de référence des études et du conseil en environnement qui travaille pour les clients publics et privés les plus en pointe sur les questions environnementales.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Quant au futur de BIO, bâti sur une forte culture d’innovation couplée à un esprit entrepreneur, il se construit perpétuellement avec les nouveaux défis que nous relevons avec nos clients !</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur la genèse de BIO, consultez la section « <a href="http://www.biois.com/?cat=51#4">Collector</a> » de la rubrique Presse.</strong></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/menu/concept/test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research Project Manager / Senior Economist in environmental economics</title>
		<link>http://www.biois.com/menu/actualites/autres-actus/research-project-manager-senior-economist-in-environmental-economics.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=research-project-manager-senior-economist-in-environmental-economics</link>
		<comments>http://www.biois.com/menu/actualites/autres-actus/research-project-manager-senior-economist-in-environmental-economics.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres actualités]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biois.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Employer: BIO Intelligence Service Start date: as soon as possible Location: Paris, France Duration: Permanent contract (CDI) &#160; BIO Intelligence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Employer: </strong>BIO Intelligence Service<strong></strong></p>
<p><strong>Start date</strong><strong>:</strong> as soon as possible</p>
<p><strong>Location:</strong> Paris, France</p>
<p><strong>Duration:</strong> Permanent contract (CDI)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BIO Intelligence Service </strong></p>
<p>BIO Intelligence Service (BIO) is a research and environmental consultancy which works at the interface between science, public policy and corporate strategies in the field of environment and sustainable development. BIO conducts studies in the field of public policy and environmental strategies for public and private clients such as the European Commission and European Parliament, European Environment Agency, the French Agency for Environment and Energy Management (ADEME), environment ministries, NGOs and major companies and organisations from various sectors worldwide. For more complete description of recent studies, please visit our website <a href="http://www.biois.com/en">www.biois.com/en</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tasks</strong></p>
<p>The candidate will be responsible for execution and management of economic studies in the field of public policies in France and Europe, on topics related to natural resource management and sustainable development. Depending on the study, different outcomes will be expected:</p>
<ul>
<li>Cost-benefit analysis of public policies using appropriate methods (valuation of ecosystem services, environmentally extended input-output analysis, etc.),</li>
<li>Development of recommendations for public policies in the field of sustainable production and consumption,</li>
<li>Modelling as well as micro and macroeconomic analysis,</li>
<li>Organisation, processing and analysis of data from external databases or those developed within the context of the project (data cleaning, constructing relevant indicators, descriptive statistics, multidimensional analysis using linear regression methods, factor analysis, etc.).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Candidate profile</strong></p>
<ul>
<li>Graduate from a top-flight university with a PhD or Masters Degree in economics, applied economics or environmental economics, you have significant experience in the completion of economic studies ideally in the field of environmental public policies.</li>
<li>You have experience in project management</li>
<li>You are fluent in English, both written and spoken, and you have excellent writing skills (certified by writing reports, working documents, research articles etc.)</li>
<li>You have a strong interest for environmental issues, sustainable development and related public policies at national, European and international level</li>
<li>You are an independent , open-minded and proactive person, you are at ease working in international and multicultural environment</li>
<li>You are fluent in standard statistical software (STATA, SAS, R, Matlab or equivalent)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>How to apply?</strong></p>
<p>Applications (CV and cover letter) should be sent to <a href="mailto:recruitment-sp@biois.com">recruitment-sp@biois.com</a> with “Senior Economist” in the email subject line.</p>
<p>Applications will be reviewed progressively until a suitable candidate is found. We therefore invite you to apply as soon as possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/menu/actualites/autres-actus/research-project-manager-senior-economist-in-environmental-economics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs Voeux 2012</title>
		<link>http://www.biois.com/diaporama/voeux2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voeux2012</link>
		<comments>http://www.biois.com/diaporama/voeux2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaporama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biois.com/diaporama/pionnier-de-l%e2%80%99affichage-environnemental.html</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;image pour l&#8217;animation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biois.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/voeux2012_fr.swf"><img src="http://www.biois.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/bio2012_frV4.jpg" alt="Meilleurs Voeux 2012" title="Meilleurs Voeux 2012" width="600" height="302" class="alignnone size-full wp-image-1854" /></a></p>
<p>Cliquez sur l&#8217;image pour l&#8217;animation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/diaporama/voeux2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréderic CROISON</title>
		<link>http://www.biois.com/lequipe-bio/consultants/frederic-croison.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frederic-croison</link>
		<comments>http://www.biois.com/lequipe-bio/consultants/frederic-croison.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biois.com/wp/non-classe/frederic-croison.html</guid>
		<description><![CDATA[Sa formation Ingénieur d’AgroParisTech cursus Agronomie (anciennement INA-PG) spécialisée en Ingénierie de l’Eau, de l’Environnement, des Déchets et de l’Aménagement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sa formation</strong></p>
<p>Ingénieur d’AgroParisTech cursus Agronomie (anciennement INA-PG) spécialisée en Ingénierie de l’Eau, de l’Environnement, des Déchets et de l’Aménagement Durable</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion BIO</strong></p>
<p>L&#8217;affichage environnemental, les analyses de cycle de vie</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion perso</strong></p>
<p>Montagne, rugby</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/lequipe-bio/consultants/frederic-croison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre SONIGO</title>
		<link>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/pierre-sonigo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pierre-sonigo</link>
		<comments>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/pierre-sonigo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management;308]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biois.com/wp/non-classe/pierre-sonigo.html</guid>
		<description><![CDATA[Co-fondateur et Directeur Sa formation Ecole Normale Supèrieure de Paris, Docteur en Médecine Univ. Paris V Necker, Docteur en Biochimie Univ. Paris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Co-fondateur et Directeur</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa formation<br />
 </strong></p>
<p>Ecole Normale Supèrieure de Paris, Docteur en Médecine Univ. Paris V Necker, Docteur en Biochimie Univ. Paris VI et Institut Pasteur)<br />
 Directeur de Recherches INSERM</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion BIO<br />
 </strong></p>
<p>Apprendre, comprendre, partager</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion perso<br />
 </strong></p>
<p>Le kitesurf et le VTT dans les forêts d&#8217;Ile-de-France</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/pierre-sonigo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Véronique MONIER</title>
		<link>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/veronique-monier.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veronique-monier</link>
		<comments>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/veronique-monier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management;308]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biois.com/wp/non-classe/veronique-monier.html</guid>
		<description><![CDATA[Directrice Sa formation Ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris Sa passion BIO Accompagner décideurs et leaders d’opinion dans l’évolution [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directrice</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa formation<br />
 </strong></p>
<p>Ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion BIO<br />
 </strong></p>
<p>Accompagner décideurs et leaders d’opinion dans l’évolution du concept Déchets, pour que les produits en fin de vie deviennent de nouvelles ressources</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion perso<br />
 </strong></p>
<p>Traiter avec reconnaissance tout ce que nous avons reçu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/veronique-monier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier JAN</title>
		<link>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/olivier-jan.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olivier-jan</link>
		<comments>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/olivier-jan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management;308]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biois.com/wp/non-classe/shailendra-mudgal-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Directeur Sa formation Ingénieur de l&#8217;Ecole Centrale Paris Titulaire d&#8217;un MSc Environmental Mangement de l&#8217;Impérial College Sa passion BIO Donner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directeur</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa formation<br />
 </strong></p>
<p>Ingénieur de l&#8217;Ecole Centrale Paris</p>
<p>Titulaire d&#8217;un MSc Environmental Mangement de l&#8217;Impérial College</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion BIO<br />
 </strong></p>
<p>Donner envie à des nouveaux clients de travailler avec nous, concevoir de nouvelles approches pour orienter des stratégies de développement durable</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Sa passion perso<br />
 </strong></p>
<p>Voyages, plongée sous-marine, ornithologie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biois.com/lequipe-bio/top-management/olivier-jan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

